Skip to main content

Poradie MUŽI

konečné poradie
Por. Družstvo Okres Σ KR MO MB LE IH LR ZB DO PR SV HH BR PO PH TR VR ĎU
01. Zbora* PU 241 2 20 15 20 20 1 17 15 20 5 20 15 20 9 17 17 8
02. Stupné PB 203 4 9 17 8 17 17 5 17 8 20 2 17 15 20 4 6 17
03. Podhorie PU 200 11 1 20 15 2 20 20 8 15 15 17 9 1 1 20 5 20
04. Brumov B ZL 163 8 11 2 17 15 13 11 20 11 2 2 13 17 2 2 2 15
05. Malá Bytča BY 141 5 1 13 11 13 17 13 1 13 17 15 2 1 17 2 0 0
06. Lidečko VS 140 7 2 4 2 11 11 6 5 4 2 13 20 2 7 13 20 11
07. Vrbětice ZL 120 1 0 8 1 9 7 1 13 17 11 4 11 8 4 11 1 13
08. Nosice PU 112 6 2 2 13 2 1 15 13 1 8 8 2 9 13 8 8 1
09. Francova Lhota VS 106 9 5 9 1 8 6 1 7 9 9 1 1 11 2 9 13 5
10. Tŕstie* PB 95 13 4 1 7 2 1 2 3 2 6 6 5 4 6 15 11 7
11. Ďurďové PB 94 15 15 1 11 1 2 11 2 1 5 9 6 1 2 2 9 1
12. Svinná TN 86 2 1 2 1 2 8 4 9 7 2 5 8 6 15 7 4 3
13. Brumov* ZL 85 20 17 8 2 5 3 2 2 1 13 2 2 7 0 0 0 1
14. Led. Rovne* PU 84 1 13 11 5 7 2 8 2 5 2 11 4 1 6 2 0 4
15. Lehota p. Vt. PD 65 17 7 6 2 2 2 2 4 2 2 2 2 5 2 6 0 2
16. Visolaje PU 64 1 2 5 6 3 9 1 6 1 2 1 2 1 2 5 15 2
17. Mikušovce IL 56 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 7 2 13 3 2 3 6
18. Ihrište* PU 53 2 8 2 3 6 1 2 2 2 1 2 1 2 8 2 7 2
19. Podlužany BN 49 1 3 2 2 4 5 2 2 2 7 3 7 2 2 1 2 2
20. Krásno PE 48 3 2 2 2 2 4 1 2 6 3 2 3 3 2 2 0 9
21. Mirošov ZL 38 0 2 3 2 1 0 7 1 0 0 2 1 2 11 3 2 1
22. Pravotice BN 37 2 6 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
23. Nedašov ZL 32 2 1 2 4 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 1 2 2
24. Dohňany PU 27 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 0 2 2 2 2 1
25. Milochov PB 21 1 1 2 2 2 2 3 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2

Legenda

20
1. miesto v hodnotení SMHL
17
2. miesto v hodnotení SMHL
15
3. miesto v hodnotení SMHL
5
zapožičanie si pretekára (max. 6 krát)
*
vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára