Skip to main content

Poradie MUŽI

konečné poradie
Por. Družstvo Okres Σ KR MO DE IH TS LR ZB NL PR SV HH PO NE ĎU
01. Podhorie PU 162 17 8 13 2 20 15 2 4 11 17 1 15 20 17
02. Brumov B ZL 145 5 17 9 7 13 13 17 15 2 15 2 17 11 2
03. Zbora PU 143 1 2 17 6 20 17 2 3 1 11 6 20 17 20
04. Nedašov ZL 141 3 13 15 20 2 1 13 20 20 20 2 9 2 1
05. Brumov ZL 127 2 15 2 2 13 20 20 1 9 5 20 2 15 1
06. Svinná TN 124 20 20 20 3 1 9 11 2 2 13 2 1 7 13
07. Horenická Hôrka PU 112 13 6 2 13 2 2 15 9 15 1 17 7 2 8
08. Lehota pod Vtáčnikom PD 111 11 1 4 17 13 2 9 2 17 2 1 4 13 15
09. Ihrište PU 111 15 9 2 15 15 5 1 17 2 9 4 7 9 1
10. Poriadie MY 89 4 8 3 13 7 8 2 13 2 7 1 8 6 7
11. Trenčianske Stankovce TN 76 2 1 7 13 8 2 2 11 4 1 5 13 2 5
12. Moškovec TR 72 8 1 11 2 2 11 4 9 2 2 11 2 1 6
13. Krásno PE 70 6 11 5 4 2 2 8 2 8 4 13 2 1 2
14. Podlužany BN 66 9 5 6 1 6 1 2 2 3 8 9 11 2 1
15. Lidečko VS 64 1 1 8 2 5 7 1 6 6 2 3 5 8 9
16. Dežerice BN 48 1 1 2 8 4 6 3 7 5 2 1 2 4 2
17. Nedašova Lhota ZL 47 0 3 2 3 3 2 5 2 2 2 15 3 2 3
18. Pravotice * BN 39 2 2 2 5 2 3 0 2 2 1 7 2 5 4
19. Dulov IL 38 2 2 2 2 2 4 2 2 1 6 8 2 2 1
20. Vydrná PU 37 1 4 2 2 2 3 7 2 7 2 2 1 1 1
21. Lednické Rovne PU 36 7 2 2 1 1 2 0 0 13 1 2 2 1 2
22. Bystričany PD 35 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11
23. Dohňany PU 25 1 2 1 1 1 2 6 1 1 2 1 2 2 2
24. Ladce IL 24 2 1 2 2 1 1 1 5 2 1 2 1 1 2
25. Ďurďové PB 23 2 0 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 1

Legenda

20
1. miesto v hodnotení SMHL
17
2. miesto v hodnotení SMHL
15
3. miesto v hodnotení SMHL
5
zapožičanie si pretekára (max. 5 krát)
*
vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára